SACRAについて
Vision
Create new value
Sacra initiatives
桜十字は、桜十字先端リハビリテーションセンター(Sakurajyuji Advanced Center for Rehabilitation Approaches:SACRA)という研
究機関を有しており、多くの企業、大学等と共同開発、共同研究を行い、世の中にない新たなリハビリテーション機器を生み出しています。
桜十字福岡病院では、SACRA で培った数々の根拠あるリハビリテーションを積極的に取り入れ、より効果のあるリハビリテーションの提供を実現しています。
| 2018年4月 | 先端リハビリテーションセンターSACRA開設 |
| 2018年12月 | 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)研究機関登録 |
| 2020年9月 | 科学研究費補助金取扱機関認定 |
| 2024年8月 | 手指リハビリテーション機器Naremで北九州市立大学との共同特許取得 |
| 2020年度 | 体幹訓練機器Trunk Solutionによる介入効果の検証【若手研究】 |
| 2022年度 | 手指麻痺の改善を目的としたリハビリテーション支援システムの開発とその効果検証【基盤研究(C)】 Pusher 症候群の病態基盤の解明と効果的なリハビリテーション法の開発【基盤研究(C)】 |
| 2024年度 | 脳解像解析を用いた脳卒中患者の新たな予後予測モデルの開発【基盤研究(C)】 |
| 2025年度 | 看護・介護現場における脳卒中患者に対する歩行介助の動作解析システムの構築【基盤研究(C)】 維持期手指麻痺者支援に関する研究・開発・評価【基盤研究(C)】 AI行動解析を活用した不良な移乗動作の検知システム【基盤研究(C)】 |
| 2024年度 | 脳画像解析を用いた脳卒中患者の新たな予後予測モデルの開発【基盤研究(C)】 |
| 2025年度 | 維持期手指麻痺者支援に関する研究・開発・評価【基盤研究(C)】 |
共同研究実績
42件
共同開発実績
5件
レジデント研修 受け入れ実績
10人
科研費取得課題
5件
分担研究課題
2件
研修会総参加人数
464人
Sacra attempt
リハビリテーション専門職の質の向上が、そのまま患者さま・利用者さまのQOL向上へつながると考え、様々な取り組みを進めているSACRA。 新しいことに積極的にチャレンジする職員をサポートしています。
SACRAが持つノウハウを活かし、医療現場の“あったらいいな!”をカタチにする事業です。
企業、大学、研究機関、スタートアップとの協働を通じて、現場のニーズに応えつつ、リハビリテーション医療の質の向上を図り、対象者のQOL向上へと繋げていきます。
SACRAでは、リハビリテーションに関わる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を中心に多職種向けの新情報を発信し、リハビリの質の向上を通じて社会
へ貢献すべく定期的に研修会を開催しています。
多様な形式での研修会を企画・実施しており、これまで延べ800名以上の方にご参加いただいています。
Sacra member
| 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 主席研究員 | 遠藤 正英 | 桜十字福岡病院 |
| 研究員 | 脇坂 成重 | 桜十字福岡病院 |
| 研究員 | 久保田 勝徳 | 桜十字福岡病院 |
| 研究員 | 田代 耕一 | 桜十字福岡病院 |
| 研究員 | 吉田 大地 | 桜十字福岡病院 |
| 研究員 | 中村 壮大 | 専門学校社会医学技術学院 |
| 客員研究員 | 勝平 純司 | 東洋大学 |
| 客員研究員 | 松田 鶴夫 | 北九州市立大学 |
| 客員研究員 | 朝田 雄介 | 京都府立医科大学 |
| 客員研究員 | 網本 和 | 仙台青葉学院大学 |
| 客員研究員 | 沖田 実 | 長崎大学 |
Institutional overview